全国本土新增“1656+2177”,资阳疾控发布健康提示!
为落实“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针,前移排查管控关口,有效控制和降低疫情传播风险,公众应继续保持疫情防控不松懈。资阳市疾控中心提醒广大市民:
一、倡导广大群众非必要不出省,特别是有本土疫情发生的省份。省外来(返)资人员坚持3个报备:1.提前2天主动报备;2.落地报备;3.健康码为红码或黄码、14天内与本土病例活动轨迹有交集或接到短信提示信息请立即报备。
二、倡导省内市外来(返)资人员立即进行1次核酸检测;省外来(返)资人员进行3天2次(间隔24小时)核酸检测,核酸检测结果未出之前,不外出,不聚集,7天内不到公共场所、不聚集、不聚餐!并落实目的地的疫情防控要求!
三、非必要不举办聚集性活动。按照 “谁举办、谁负责,谁组织、谁负责”的原则,严格控制场所规模及人流量,防止人员聚集。提倡家庭聚餐聚会等不超过10人,提倡 “ 喜事缓办,丧事简办,宴会不办”,确需举办的尽可能缩小活动规模。倡导60岁及以上老年人和严重慢性病患者等人群不去聚集性场所。
四、快递工作人员要做好个人防护,公众要错峰取件,避免人员聚集和面对面接触。取件后,用消毒剂对包裹外包装进行消毒。外包装尽量不带入家中或办公室。取件全程避免用手触摸口、眼、鼻,处理完后及时清洗消毒手部。非必要不购买进口物品,建议14天内接触境外或境内疫情发生地区物品的人员主动进行1次核酸检测;如出现发热、干咳、乏力、咽痛等新冠肺炎相关症状,要及时就医,并主动告知医生相关接触史。
五、春季外出踏青应做好个人防护,全程佩戴口罩,勤洗手,做好手卫生;提倡错峰出行、预约出行,遵守景区景点疫情防控要求;有序排队,尽量保持1米以上的距离,避免聚集。
六、加强自我健康管理,如出现发热(≥37.3℃)、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,要正确佩戴口罩,及时到就近医院发热门诊就医,主动告知旅行史和接触史,就医过程中尽量避免乘坐公共交通工具。
七、接种新冠疫苗。接种新冠疫苗是每个公民应尽的责任和义务,符合条件的公众都应该全程接种新冠病毒疫苗,并在完成全程免疫满6个月后及时进行加强免疫或序贯免疫。
关注以下重点地区
如果您近期有以下地区的旅居史,请第一时间向村(社区)、单位或入住酒店报备,配合做好各项疫情防控工作。
序号 | 排查起始时间 | 地 区 |
1 | 自3月16日以来 | 河南省郑州市金水区*、郑东新区* |
2 | 自3月16日以来 | 湖南省长沙市天心区* |
3 | 自3月15日以来 | 湖南省邵阳市新宁县*,永州市冷水滩区* |
4 | 自3月12日以来 | 湖南省怀化市* |
5 | 自3月15日以来 | 福建省厦门市湖里区* |
6 | 自3月13日以来 | 福建省漳州市芗城区*、龙文区* |
7 | 自3月12日以来 | 福建省莆田市* |
8 | 自3月12日以来 | 广东省中山市火炬开发区* |
9 | 自3月12日以来 | 广西壮族自治区南宁市良庆区*,钦州市灵山县* |
10 | 自3月10日以来 | 辽宁省营口市盖州市 |
11 | 自3月09日以来 | 辽宁省大连市,盘锦市大洼区,阜新市太平区 |
12 | 自3月07日以来 | 辽宁省营口市 |
13 | 自3月05日以来 | 辽宁省沈阳市,丹东市东港市 |
14 | 自3月15日以来 | 广东省广州市黄埔区 |
15 | 自3月14日以来 | 广东省广州市花都区 |
16 | 自3月13日以来 | 广东省广州市天河区 |
17 | 自3月11日以来 | 广东省珠海市香洲区 |
18 | 自3月10日以来 | 广东省中山市沙溪镇 |
19 | 自3月09日以来 | 广东省广州市白云区 |
20 | 自3月08日以来 | 广东省广州市海珠区 |
21 | 自3月05日以来 | 广东省广州市越秀区,东莞市,深圳市 |
22 | 自3月14日以来 | 浙江省舟山市嵊泗县 |
23 | 自3月11日以来 | 浙江省宁波市前湾新区 |
24 | 自3月10日以来 | 浙江省湖州市南浔区,嘉兴市海宁市 |
25 | 自3月09日以来 | 浙江省衢州市柯城区 |
26 | 自3月08日以来 | 浙江省嘉兴市平湖市、金华市金东区 |
27 | 自3月07日以来 | 浙江省衢州市衢江区、嘉兴市嘉兴港区 |
28 | 自3月05日以来 | 浙江省湖州市吴兴区,杭州市余杭区、上城区、滨江区,衢州市开化县 |
29 | 自3月14日以来 | 河南省焦作市(调整排查范围) |
30 | 自3月06日以来 | 河南省濮阳市 |
31 | 自3月13日以来 | 福建省福州市仓山区 |
32 | 自3月12日以来 | 福建省厦门市同安区、思明区 |
33 | 自3月10日以来 | 福建省三明市永安市、宁德市蕉城区 |
34 | 自3月08日以来 | 福建省泉州市 |
35 | 自3月13日以来 | 江苏省无锡市江阴市 |
36 | 自3月12日以来 | 江苏省常州市,无锡市新吴区 |
37 | 自3月11日以来 | 江苏省镇江市句容市 |
38 | 自3月10日以来 | 江苏省宿迁市 |
39 | 自3月08日以来 | 江苏省苏州市工业园区 |
40 | 自3月06日以来 | 江苏省南京市 |
41 | 自3月05日以来 | 江苏省连云港市 |
42 | 自3月13日以来 | 江西省抚州市临川区 |
43 | 自3月11日以来 | 江西省九江市永修县 |
44 | 自3月10日以来 | 江西省南昌市 |
45 | 自3月13日以来 | 安徽省亳州市蒙城县 |
46 | 自3月09日以来 | 安徽省马鞍山市 |
47 | 自3月08日以来 | 安徽省铜陵市 |
48 | 自3月12日以来 | 重庆市高新区 |
49 | 自3月11日以来 | 重庆市渝北区 |
50 | 自3月10日以来 | 重庆市江津区 |
51 | 自3月09日以来 | 重庆市永川区 |
52 | 自3月08日以来 | 重庆市巴南区 |
53 | 自3月05日以来 | 重庆市高新区虎溪街道 |
54 | 自3月11日以来 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区 |
55 | 自3月10日以来 | 广西壮族自治区柳州市柳江区 |
56 | 自3月08日以来 | 广西壮族自治区崇左市大新县、钦州市钦北区 |
57 | 自3月07日以来 | 广西壮族自治区钦州市钦南区、崇左市宁明县 |
58 | 自3月05日以来 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市 |
59 | 自3月11日以来 | 吉林省长春市 |
60 | 自3月06日以来 | 吉林省四平市伊通县,松原市长岭县 |
61 | 自3月05日以来 | 吉林省长春市九台区、长春新区,吉林市,延边朝鲜族自治州,通化市梅河口市 |
62 | 自3月11日以来 | 北京市东城区北新桥街道,西城区德胜街道,丰台区花乡街道 |
63 | 自3月07日以来 | 北京市顺义区空港街道 |
64 | 自3月05日以来 | 北京市海淀区清河街道、中关村街道、海淀街道、花园路街道,朝阳区 |
65 | 自3月11日以来 | 山东省聊城市经开区 |
66 | 自3月09日以来 | 山东省临沂市蒙阴县 |
67 | 自3月07日以来 | 山东省滨州市,烟台市 |
68 | 自3月05日以来 | 山东省潍坊市,淄博市,威海市,青岛市,德州市 |
69 | 自3月10日以来 | 河北省邯郸市丛台区、邯山区 |
70 | 自3月05日以来 | 河北省廊坊市,沧州市,邢台市 |
71 | 自3月09日以来 | 贵州省遵义市务川县 |
72 | 自3月08日以来 | 陕西省铜川市,咸阳市三原县 |
73 | 自3月05日以来 | 陕西省宝鸡市,汉中市,西安市 |
74 | 自3月08日以来 | 天津市宝坻区 |
75 | 自3月07日以来 | 天津市红桥区、滨海新区、津南区、南开区、河东区、西青区、河西区、北辰区、武清区 |
76 | 自3月05日以来 | 天津市东丽区 |
77 | 自3月08日以来 | 内蒙古自治区通辽市 |
78 | 自3月05日以来 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
79 | 自3月07日以来 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 |
80 | 自3月05日以来 | 云南省昆明市,临沧市,德宏傣族景颇族自治州 |
81 | 自3月05日以来 | 甘肃省白银市、兰州市 |
82 | 自3月05日以来 | 黑龙江省哈尔滨市 |
83 | 自3月05日以来 | 上海市 |
(红色加*为今日新增)
报备方式请点击附件:全市各县区报备方式和联系电话
公众关切
问
近期国内疫情呈现点多、面广、频发的特点,多个省份出现本土聚集性疫情,普通公众如何做好防护?
3月18日,国家卫生健康委副主任、国家疾控局局长王贺胜在国务院新闻办公室新闻发布会上建议公众:
第一,要积极推动疫苗接种,做好自身防护。保护易感人群最有效的手段之一就是疫苗接种。老年人如果接种率低,那么重症病亡率就会很高。一定要动员家里的老人积极接种疫苗,他们是最需要做好自身防护和保护的。
第二,要坚持良好的卫生习惯。居家时加强通风换气,做好清洁消毒,注意个人卫生。外出时一定要戴口罩,做好个人防护,而且还要加强手卫生,保持安全距离,减少前往人员密集的场所,减少参加聚会、聚餐活动。
第三,要配合落实防疫要求,积极配合流行病学调查、核酸筛查等措施,特别是要配合好公共场所的防控要求。
再有,要密切关注自身健康状况,一旦发现有发热、干咳等症状,一定要主动就医,并及时向社区(村)报告。
问
使用不同技术路线疫苗的序贯加强免疫,与使用相同技术路线疫苗的同源加强免疫有何差异?
3月18日,国家卫生健康委副主任曾益新在国务院新闻办公室新闻发布会上指出,关于序贯加强免疫与同源加强免疫的区别,国内外都开展了相关研究,这些研究表明,不管是同源加强免疫还是序贯加强免疫,都能够显著提升免疫保护效果,这一点是非常明确的。目前,国内加强免疫有6亿多剂次,由于序贯加强免疫开展的晚,现在这6亿多剂次里面,主要还是同源的。但从不良反应的统计数据来看,这两种方式的不良反应没有明显差异,大家可以放心接种。符合加强免疫条件的人员,尤其是老年人、有基础疾病的人员,都应主动接种、及时接种,为自身健康增加保障,为全社会防疫作出贡献。